Vliegtuig Athene-Kythira
De vluchten Athene-Kythira en vice versa worden verzorgd door Aegean Air en Sky Express. Van juni tot eind oktober zijn er dagelijks vluchten beschikbaar en de rest van het jaar wordt er minimaal 4 x per week gevlogen. Hieronder treft u de vluchtschema’s aan.
SCHEDULE / SCHEMA 30/10/2023 - 30/03/2024
DAY / DAG | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE / MAATSCHAPPIJ |
---|---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | - |
MONDAY / MAANDAG | 15:20 - 16:10 | 16:30 - 17:20 | Aegean Air |
TUESDAY / DINSDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | - |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 17:40 - 18:30 | 19:00 - 19:50 | Sky Express |
THURSDAY / DONDERDAG | 15:20 - 16:10 | 16:30 - 17:20 | Aegean Air |
FRIDAY / VRIJDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | - |
SATURDAY / ZATERDAG | 13:45 - 14:35 | 15:05 - 15:55 | Sky Express |
SCHEDULE / SCHEMA 31/03/2024 - 30/04/2024
DAY / DAG | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE / MAATSCHAPPIJ |
---|---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
MONDAY / MAANDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
TUESDAY / DINSDAG | 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
THURSDAY / DONDERDAG | 21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
SATURDAY / ZATERDAG | 21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express |
SCHEDULE / SCHEMA 01/05/2024 - 31/05/2024
DAY / DAG | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE / MAATSCHAPPIJ |
---|---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
MONDAY / MAANDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
TUESDAY / DINSDAG | 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
THURSDAY / DONDERDAG | 14:10 - 15:05 (from 23/05) | 15:30 - 16:20 (from 23/05) | Aegean Air |
21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express | |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
SATURDAY / ZATERDAG | 21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express |
SCHEDULE / SCHEMA 01/06/2024 - 29/09/2024
DAY / DAG | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE / MAATSCHAPPIJ |
---|---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
MONDAY / MAANDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
TUESDAY / DINSDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express | |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
THURSDAY / DONDERDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express | |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
SATURDAY / ZATERDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express |
SCHEDULE / SCHEMA 30/09/2025 - 29/10/2024
DAY / DAG | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE / MAATSCHAPPIJ |
---|---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
MONDAY / MAANDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
TUESDAY / DINSDAG | 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
THURSDAY / DONDERDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | - |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:10 - 15:05 | 15:30 - 16:20 | Aegean Air |
SATURDAY / ZATERDAG | 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express |
DISCLAIMER
De bovengenoemde vluchtschema’s zijn gebaseerd op informatie gepubliceerd op het internet. Wij proberen altijd de meest recente informatie te vermelden maar wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de genoemde informatie.