Vliegtuig Athene-Kythira
De vluchten Athene-Kythira en vice versa worden verzorgd door Aegean Air en Sky Express. Van juni tot eind oktober zijn er dagelijks vluchten beschikbaar en de rest van het jaar wordt er minimaal 4 x per week gevlogen. Hieronder treft u de vluchtschema’s aan.
Schedule: 30/10/2025 - 29/03/2026
| DAY | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE |
|---|---|---|---|
| SUNDAY | NO FLIGHT | NO FLIGHT | - |
| MONDAY | 12:25 - 13:20 | 13:45 - 14:35 | Aegean Air |
| TUESDAY | NO FLIGHT | NO FLIGHT | - |
| WEDNESDAY | 17:40 - 18:30 | 19:00 - 19:50 | Sky Express |
| THURSDAY | NO FLIGHT | NO FLIGHT | - |
| FRIDAY | 12:30 - 13:15 | 13:40 - 14:30 | Aegean Air |
| SATURDAY | 13:45 - 14:35 | 15:05 - 15:55 | Sky Express |
Schedule: 30/03/2026 - 31/05/2026
| DAY | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE |
|---|---|---|---|
| SUNDAY | 10:55 - 11:55 | 12:25 - 13:15 | Aegean Air |
| MONDAY | 10:55 - 11:55 | 12:25 - 13:15 | Aegean Air |
| TUESDAY | 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express |
| WEDNESDAY | 10:55 - 11:55 | 12:25 - 13:15 | Aegean Air |
| THURSDAY | 21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express |
| FRIDAY | 10:55 - 11:55 | 12:25 - 13:15 | Aegean Air |
| SATURDAY | 15:00 - 15:50 | 16:20 - 17:10 | Sky Express |
Schedule: 01/06/2026 - 30/06/2026
| DAY | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE |
|---|---|---|---|
| SUNDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| MONDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| TUESDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express | |
| WEDNESDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| THURSDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| 21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express | |
| FRIDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| SATURDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| 21:20 - 22:10 | 22:40 - 23:30 | Sky Express |
Schedule: 01/07/2026 - 30/09/2026
| DAY | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE |
|---|---|---|---|
| SUNDAY | 08:00 - 08:50 (until 6/9) | 09:20 - 10:10 (until 6/9) | Sky Express |
| 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air | |
| MONDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| TUESDAY | 10:50 - 11:50 (until 15/9) | 12:20 - 13:10 (until 15/9) | Aegean Air |
| 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express | |
| WEDNESDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| THURSDAY | 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air |
| 21:00 - 21:50 | 22:20 - 23:10 | Sky Express | |
| FRIDAY | 08:30 - 09:20 (until 4/9) | 09:50 - 10:40 (until 4/9) | Sky Express |
| 10:50 - 11:50 | 12:20 - 13:10 | Aegean Air | |
| SATURDAY | 10:50 - 11:50 (until 19/9) | 12:20 - 13:10 (until 19/9) | Aegean Air |
| 21:20 - 22:10 | 22:40 - 23:30 | Sky Express |
Schedule: 01/10/2026 - 23/10/2026
| DAY | ATHENS - KYTHIRA | KYTHIRA - ATHENS | AIRLINE |
|---|---|---|---|
| SUNDAY | 13:00 - 14:00 | 14:30 - 15:20 | Aegean Air |
| MONDAY | 13:00 - 14:00 | 14:30 - 15:20 | Aegean Air |
| TUESDAY | 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express |
| WEDNESDAY | 13:00 - 14:00 | 14:30 - 15:20 | Aegean Air |
| THURSDAY | NO FLIGHT | NO FLIGHT | - |
| FRIDAY | 13:00 - 14:00 | 14:30 - 15:20 | Aegean Air |
| SATURDAY | 19:00 - 19:50 | 20:20 - 21:10 | Sky Express |
Schedule: 26/10/2026 - 30/11/2026
[table “” not found /]
Disclaimer
De bovenstaande tijdschema’s zijn gebaseerd op informatie die door Aegean Air en Sky Express op internet is gepubliceerd. Wij proberen altijd de meest recente informatie te geven, echter kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de gegevens. Controleer altijd de website van Aegean Air en Sky Express voor de meest actuele informatie over beschikbaarheid en prijzen.