Veerboot Neapolis-Kythira
De veerboot Porfyrousa van Triton Ferries onderhoudt een dagelijkse verbinding (buiten het hoogseizoen 6 dagen per week) tussen Kythira en Neapolis, gelegen in het zuiden van de Peloponessos. Van eind juli tot begin september vaart de veerboot soms meerdere malen per dag op en neer. Neapolis ligt op zo’n 5 uur rijden vanaf Athene en u kunt het per auto of per bus (reisduur 7 uur) bereiken. De route er naar toe door de Peloponessos is erg fraai. Het meest recente vaarschema treft u hieronder aan.

Schema 01/11/2022 - 10/01/2023
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 14:00 - 15:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | NO FERRY | NO FERRY |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
EXCEPTIONS: | ||
SUNDAY 25-12-2022 AND 01-01-2023 | NO FERRY |
Tussen 11/01/2023 en 08/03-2023 uit de vaart vanwege groot onderhoud!!
Schema 09/03/2023 - 31/05/2023
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 14:00 - 15:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | NO FERRY | NO FERRY |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
EXCEPTIONS: | ||
12-04-2023 | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
13-04-2023 | 11:00 - 12:15 17:30 - 18:45 | 13:00 - 14:15 19:30 - 20:45 |
14-04-2023 | 11:00 - 12:15 15:30 - 16:45 | 13:00 - 14:15 17:30 - 18:45 |
15-04-2023 | 10:00 - 11:15 | 12:00 - 13:15 |
16-04-2023 | NO FERRY | NO FERRY |
17-04-2023 | 09:00 - 10:15 14:00 - 15:15 | 11:30 - 12:45 16:30 - 17:45 |
18-04-2023 | 09:00 - 10:15 14:00 - 15:15 | 11:00 - 12:15 16:30 - 17:45 |
19-04-2023 | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
Schema 01/06/2023 - 06/07/2023
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 15:00 - 16:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 09:30 - 10:45 | 11:30 - 12:45 |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
EXCEPTIONS: | ||
WEDNESDAY 29-06-2022 | 09:30 - 10:45 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY 01-07-2022 | 14:30 - 15:45 19:00 - 20:15 | 16:15 - 17:45 20:30 - 21:45 |
EXCEPTIONS: | ||
05-06-2023 | 09:00 - 10:15 | 16:30 - 17:45 |
06-06-2023 | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
Schema 07/07/2023 - 03/09/2023
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 09:30 - 10:45 13:45 - 15:00 | 11:45 - 13:00 21:00 - 22:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:30 - 10:45 13:45 - 15:00 | 11:45 - 13:00 21:00 - 22:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
SATURDAY / ZATERDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
Schema 04/09/2023 - 01/10/2023
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 15:00 - 16:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 09:30 - 10:45 | 11:30 - 12:45 |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
Schema 02/10/2022 - 31/10/2022
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 14:00 - 15:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | NO FERRY | NO FERRY |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
Boekingen
Kithira Travel Chora
TEL: 0030-27360-31390
E-mail: info@kithiratravel.gr
Kithira Travel Potamos
TEL: 0030-27360-31848
Vatika Bay in Neapolis
TEL: 0030-27340-24004
E-mail: ticketstokythera@gmail.com
Online boekingen
Disclaimer
De bovengenoemde schema’s en prijzen zijn gebaseerd op informatie gepubliceerd op het internet. Wij proberen altijd de meest recente informatie te vermelden maar wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de genoemde informatie.