Veerboot Kythira-Antikythira
De veerboten Porfyrousa en Aqua Jewel verbinden het eiland Kythira (haven van Diakofti) met Antikythira. Deze veerboten varen doorgaans ongeveer vier keer per week, en de reis duurt ongeveer twee uur.
Antikythira is een klein, afgelegen eiland dat zich ongeveer halverwege tussen Kythira en Kreta bevindt. Bekend om zijn ongerepte natuurlijke schoonheid, biedt Antikythira bezoekers een rustige ontsnapping met mogelijkheden voor wandelen, duiken, vogels spotten en het verkennen van zijn fascinerende geschiedenis, waaronder het beroemde Antikythera Mechanisme, een antiek astronomisch apparaat.

Schedule 10/01/2025 - 09/03/2025
DAY | KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | FERRY |
---|---|---|---|
SUNDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
MONDAY | 10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa |
TUESDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
WEDNESDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
THURSDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa | |
FRIDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
SATURDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
No ferries between 22/02/2025 and 09/03/2025 because of annual maintenance
Schedule 10/03/2025 - 10/04/2025
DAY | KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | FERRY |
---|---|---|---|
SUNDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
MONDAY | 10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa |
TUESDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
WEDNESDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
THURSDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa | |
FRIDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
SATURDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
Schedule 11/04/2025 - 31/05/2025
DAY | KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | FERRY |
---|---|---|---|
SUNDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
MONDAY | 10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa |
TUESDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
WEDNESDAY | 20:00 - 21:50 | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
THURSDAY | NO FERRY | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa | |
FRIDAY | 22:00 - 23:30 | NO FERRY | Ferry Aqua Jewel |
SATURDAY | NO FERRY | 12:15 - 14:05 | Ferry Aqua Jewel |
Schedule Easter 2025
DAY | KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | FERRY |
---|---|---|---|
15-04-2025 | NO FERRY | NO FERRY | '- |
16-04-2025 | 10:45 -13:15 | 13:20 - 15:40 | Ferry Porfyrousa |
20:00 - 21:50 | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel | |
17-04-2025 | NO FERRY | 09:00 - 10:45 | Ferry Aqua Jewel |
18-04-2025 | 02:40 - 04:30 | 13:30 - 15:15 | Ferry Aqua Jewel |
19-04-2025 UNTIL 22-04-2025 | NO FERRY | NO FERRY | '- |
23-04-2025 | 10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa |
20:00 - 21:50 | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
Schedule 01/06/2025 - 26/06/2025
DAY | KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | FERRY |
---|---|---|---|
SUNDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
MONDAY | 10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa |
TUESDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
WEDNESDAY | 20:10 - 22:00 | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
THURSDAY | NO FERRY | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa | |
FRIDAY | 22:10 - 23:40 | NO FERRY | Ferry Aqua Jewel |
SATURDAY | NO FERRY | 12:15 - 14:05 | Ferry Aqua Jewel |
EXCEPTIONS: | |||
MONDAY 09-06-2025 | NO FERRY | NO FERRY | - |
EXTRA FERRY: | |||
WEDNESDAY 11-06-2025 | 10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa |
Schedule 27/06/2025 - 08/09/2025
DAY | KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | FERRY |
---|---|---|---|
SUNDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
MONDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
TUESDAY | 16:00 - 18:15 | 18:20 - 20:35 | Ferry Porfyrousa |
WEDNESDAY | 20:10 - 22:00 | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
THURSDAY | NO FERRY | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
16:00 - 18:15 | 18:20 - 20:35 | Ferry Porfyrousa | |
FRIDAY | 22:10 - 23:40 | NO FERRY | Ferry Aqua Jewel |
SATURDAY | NO FERRY | 12:15 - 14:05 | Ferry Aqua Jewel |
Schedule 09/09/2025 - 31/10/2025
DAY | KYTHIRA - ANTIKYTHIRA | ANTIKYTHIRA - KYTHIRA | FERRY |
---|---|---|---|
SUNDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
MONDAY | 10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa |
TUESDAY | NO FERRY | NO FERRY | - |
WEDNESDAY | 20:00 - 21:50 | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
THURSDAY | NO FERRY | 10:15 - 12:00 | Ferry Aqua Jewel |
10:30 - 13:00 | 13:05 - 15:35 | Ferry Porfyrousa | |
FRIDAY | 22:00 - 23:30 | NO FERRY | Ferry Aqua Jewel |
SATURDAY | NO FERRY | 12:15 - 14:05 | Ferry Aqua Jewel |
Boekingen
Ferry Porfyrousa
Kithira Travel Chora
TEL: 0030-27360-31390
E-mail: info@kithiratravel.gr
Kithira Travel Potamos
TEL: 0030-27360-31848
Ferry Aqua Jewel
Drakakis Tours
80100, Livadi, Kythira
TEL: 0030 27360 31160
E-mail: info@drakakistours.com
Onine Boekingen
Disclaimer
De bovengenoemde schema’s zijn gebaseerd op informatie gepubliceerd op het internet. Wij proberen altijd de meest recente informatie te vermelden maar wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de genoemde informatie.