DAY / DAG | THESSALONIKI - KYTHIRA | KYTHIRA - THESSALONIKI | AIRLINE / MAATSCHAPPIJ |
---|---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | Aegean Air |
MONDAY / MAANDAG | 12:10 - 13:30 | 14:00 - 15:15 | - |
TUESDAY / DINSDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | - |
WEDNESDAY / WOENSDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | - |
THURSDAY / DONDERDAG | 08:25 - 09:45 | 10:15 - 11:30 | Aegean Air |
FRIDAY / VRIJDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | - |
SATURDAY / ZATERDAG | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | NO FLIGHT / GEEN VLUCHT | - |
DISCLAIMER
De bovengenoemde schema’s en prijzen zijn gebaseerd op informatie gepubliceerd op het internet. Wij proberen altijd de meest recente informatie te vermelden maar wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de genoemde informatie.
Copyright 2023 Xenonas Fos ke Choros. All rights reserved.