Veerboot Neapolis-Kythira
De veerboot Porfyrousa van Triton Ferries onderhoudt een dagelijkse verbinding (buiten het hoogseizoen 6 dagen per week) tussen Kythira en Neapolis, gelegen in het zuiden van de Peloponessos. Van eind juli tot begin september vaart de veerboot soms meerdere malen per dag op en neer. Neapolis ligt op zo’n 5 uur rijden vanaf Athene en u kunt het per auto of per bus (reisduur 7 uur) bereiken. De route er naar toe door de Peloponessos is erg fraai. Het meest recente vaarschema treft u hieronder aan.
Schema 01/11/2023 - 10/01/2024
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 14:00 - 15:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | NO FERRY | NO FERRY |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
De ferry Porfyrousa wordt tussen 11/01/2024 en 10/03/2024 uit de vaart genomen vanwege groot onderhoud!!
Schema 11/03/2023 - 31/05/2023
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 14:00 - 15:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | NO FERRY | NO FERRY |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
EXCEPTIONS: | ||
30-04-2024 | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
01-05-2024 | 10:00 - 11:15 16:30 - 17:45 | 12:00 - 13:15 18:30 - 19:45 |
02-05-2024 | 12:00 - 13:15 16:30 - 17:45 | 14:00 - 15:15 18:30 - 19:45 |
03-05-2024 | 12:00 - 13:15 16:30 - 17:45 | 14:00 - 15:15 18:30 - 19:45 |
04-05-2024 | 10:00 - 11:15 | 12:00 - 13:15 |
05-05-2024 | NO FERRY | NO FERRY |
06-05-2024 | 09:00 - 10:15 14:00 - 15:15 | 11:30 - 12:45 16:30 - 17:45 |
07-05-2024 | 09:00 - 10:15 14:00 - 15:15 | 11:30 - 12:45 16:30 - 17:45 |
08-05-2024 | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
11-05-2024 | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
Schema 01/06/2024 - 27/06/2024
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 15:00 - 16:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 09:30 - 10:45 | 11:30 - 12:45 |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
EXCEPTIONS: | ||
21-06-2024 | 14:30 - 15:45 19:00 - 20:15 | 16:30 - 17:45 20:30 - 21:45 |
22-06-2024 | 11:00 - 12:15 15:30 - 16:45 | 13:00 - 14:15 17:30 - 18:45 |
24-06-2024 | 09:30 - 10:45 14:00 - 15:15 | 12:00 - 13:15 16:30 - 17:45 |
25-06-2025 | 09:30 - 10:45 14:00 - 15:15 | 12:00 - 13:15 16:30 - 17:45 |
26-06-2024 | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
Schema 28-06-2024 - 08-09-2024
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 09:30 - 10:45 13:45 - 15:00 | 11:45 - 13:00 21:00 - 22:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:30 - 10:45 13:45 - 15:00 | 11:45 - 13:00 21:00 - 22:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
SATURDAY / ZATERDAG | 09:30 - 10:45 14:30 - 15:45 | 12:00 - 13:15 17:00 - 18:15 |
EXTRA ROUTES: | ||
27-07-2024 03-08-2024 04-08-2024 05-08-2024 10-08-2024 11-08-2024 12-08-2024 | 19:00 - 20:15 | 20:30 - 21:45 |
17-08-2024 18-08-2024 19-08-2024 23-08-2024 24-08-2024 25-08-2024 26-08-2024 | 05:30 - 06:45 | 07:30 - 08:45 |
Schema 09/09/2024 - 01/10/2024
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 15:00 - 16:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | 09:30 - 10:45 | 11:30 - 12:45 |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
EXCEPTIONS: | ||
23-09-2024 | 12:00 - 13:15 16:30 - 17:45 | 14:00 -15:15 18:30 - 19:45 |
24-09-2024 | 09:00 - 10:15 14:00 - 15:15 | 12:00 - 13:15 16:00 - 17:15 |
25-09-2024 | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
Schema 02/10/2024 - 31/10/2024
DAY / DAG | NEAPOLIS - KYTHIRA | KYTHIRA - NEAPOLIS |
---|---|---|
SUNDAY / ZONDAG | 11:00 - 12:15 | 14:00 - 15:15 |
MONDAY / MAANDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
TUESDAY / DINSDAG | 12:30 - 13:45 | 16:00 - 17:15 |
WEDNESDAY / WOENSDAG | NO FERRY | NO FERRY |
THURSDAY / DONDERDAG | 09:00 - 10:15 | 16:00 - 17:15 |
FRIDAY / VRIJDAG | 14:30 - 15:45 | 16:15 - 17:30 |
SATURDAY / ZATERDAG | 10:00 - 11:15 | 14:00 - 15:15 |
Boekingen
Kithira Travel Chora
TEL: 0030-27360-31390
E-mail: info@kithiratravel.gr
Kithira Travel Potamos
TEL: 0030-27360-31848
Vatika Bay in Neapolis
TEL: 0030-27340-24004
E-mail: ticketstokythera@gmail.com
Disclaimer
De bovengenoemde schema’s en prijzen zijn gebaseerd op informatie gepubliceerd op het internet. Wij proberen altijd de meest recente informatie te vermelden maar wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de genoemde informatie.